叙事长片
完整故事线为主,条目按叙事结构整理。
查看对照内容版图 · 六频道总览
这里用一张内容版图把六个频道摆开:每格写清编号、方向与侧重,先认领一个频道或一组主题片单作为起点,再顺着栏目编号往下读。
六行五列,一行一个频道。先读第二列看内容侧重,再看第三列判断条目形态是否合你口味,最后一列给出该频道对应的片单入口。
| 编号与频道 | 内容侧重 | 条目形态 | 适合人群 | 相关片单 |
|---|---|---|---|---|
| 01 叙事长片 | 以完整故事线为主,条目按起承转合整理。 | 单条篇幅较长,摘要写清结构。 | 愿意一次看完一个完整段落的人。 | 片单 A |
| 02 纪录观察 | 以事实与现场为线索,重信息密度。 | 条目附背景要点与观察角度。 | 想了解一件事来龙去脉的人。 | 片单 B |
| 03 短篇集锦 | 单条时长短,主题集中,适合碎片时间。 | 多条并列,按主题标签归组。 | 通勤或间隙里随手看几段的人。 | 片单 C |
| 04 访谈对话 | 问答结构为主,保留对话节奏。 | 条目附话题标签与关键问句。 | 想听不同观点来回碰撞的人。 | 片单 D |
| 05 影像实验 | 形式感强,侧重画面与手法说明。 | 条目写清拍摄与剪辑思路。 | 对影像语言本身感兴趣的人。 | 片单 E |
| 06 栏目汇编 | 按栏目归并的合集,系列感强。 | 以系列为单位,条目按顺序排列。 | 希望系统跟完一个栏目的人。 | 片单 A |
带着具体问题来,比按栏目翻更快。下面四类任务各给三步,走完就知道下一步去哪一页。
第一次来,不清楚站点性质与栏目分工。
有主题方向,但不知道归在哪组片单里。
页面里的名称、栏目归属或术语读起来不一致。
确认两处说法确实对不上,想按顺序处理。
把边界写在前头,省得读到一半才发现方向不对。左侧是站内会整理的内容,右侧是明确不做的部分。
站内反复出现的说法先给短定义,完整解释与易混淆对照放在术语索引页。
三处深链,各配一句为什么值得点开。